每个网吧50个礼包先到先得
飓风之龙7天
死神猎手7天
变异手雷7天
2500NZ购物券
烈焰战神7天
名次 | 装备名称 | 数量 | 奖励 |
---|---|---|---|
冠军 | 死神猎手30天 | 5 | 500RMB |
烈焰战神30天 | |||
PVE官方赛事参赛名片 30天 | |||
逆战代金券20000NZ点 | |||
猎魔执照15天 | |||
复活币100个(兑换成等额NZ点券) | |||
亚军 | 死神猎手30天 | 5 | 300RMB |
烈焰战神30天 | |||
PVE官方赛事参赛名片 30天 | |||
逆战代金券15000NZ点 | |||
猎魔执照15天 | |||
复活币80个(兑换成等额NZ点券) | |||
季军 | 死神猎手30天 | 5 | 200RMB |
烈焰战神30天 | |||
PVE官方赛事参赛名片 30天 | |||
逆战代金券10000NZ点 | |||
猎魔执照15天 | |||
复活币50个(兑换成等额NZ点券) |
名次 | 装备名称 | 数量 | 奖励 | 补贴 |
---|---|---|---|---|
冠军 | PVE官方赛事省赛冠军 90天 | 5 | 2000RMB | 外地参赛每个战队补助800RMB |
死神猎手90天 | ||||
烈焰战神90天 | ||||
火爆神君90天 | ||||
逆战代金券30000NZ点 | ||||
猎魔执照60天 | ||||
复活币100个(兑换成等额NZ点券) | ||||
亚军 | PVE官方赛事省赛亚军 90天 | 5 | 1500RMB | |
死神猎手90天 | ||||
烈焰战神90天 | ||||
火爆神君90天 | ||||
逆战代金券20000NZ点 | ||||
猎魔执照60天 | ||||
复活币100个(兑换成等额NZ点券) | ||||
季军 | PVE官方赛事省赛季军 90天 | 5 | 1000RMB | |
死神猎手90天 | ||||
烈焰战神90天 | ||||
火爆神君90天 | ||||
逆战代金券15000NZ点 | ||||
猎魔执照60天 | ||||
复活币100个(兑换成等额NZ点券) | ||||
八强参与奖 | PVE官方赛事省赛8强 90天 | 25 | ||
死神猎手60天 | ||||
烈焰战神60天 | ||||
火爆神君60天 | ||||
逆战代金券10000NZ点 | ||||
猎魔执照30天 | ||||
复活币50个(兑换成等额NZ点券) |
名次 | 装备名称 | 数量 | 奖励 | 补贴 |
---|---|---|---|---|
冠军 | PVE官方赛事大区赛冠军 90天 | 5 | 20000RMB | 外地参赛每个战队补助4000RMB |
雷蛇键盘+鼠标 | ||||
逆战代金券50000NZ点 | ||||
猎魔执照 永久 | ||||
雷霆之怒(逆联赛限量专属版) 180天 | ||||
死神猎手、烈焰战神、火神暴君 永久 | ||||
亚军 | PVE官方赛事大区赛亚军 90天 | 5 | 15000RMB | |
雷蛇耳机+鼠标 | ||||
逆战代金券40000NZ点 | ||||
猎魔执照 180天 | ||||
雷霆之怒(逆联赛限量专属版) 180天 | ||||
死神猎手、烈焰战神、火神暴君 3选2 | ||||
季军 | PVE官方赛事大区赛季军 90天 | 5 | 10000RMB | |
雷蛇鼠标 | ||||
逆战代金券30000NZ点 | ||||
猎魔执照 90天 | ||||
雷霆之怒(逆联赛限量专属版) 180天 | ||||
死神猎手、烈焰战神、火神暴君 3选1 | ||||
十强 | PVE官方赛事大区赛10强 90天 | 35 | ||
逆战代金券20000NZ点 | ||||
猎魔执照 60天 | ||||
死神猎手、烈焰战神、火神暴君 90天 |